| Financieel overzicht | Datum | ||
|---|---|---|---|
![]() | Financieel overzicht 2012 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 251 KB | 12-6-2017 | |
![]() | Financieel overzicht 2013 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 251 KB | 12-6-2017 | |
![]() | Financieel overzicht 2014 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 254 KB | 12-6-2017 | |
![]() | Financieel overzicht 2015 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 255 KB | 12-6-2017 | |
![]() | Financieel overzicht 2016 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 272 KB | 11-7-2017 | |
![]() | Financieel overzicht 2017 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 265 KB | 23-10-2018 | |
![]() | Financieel overzicht 2019 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 578 KB | 20-4-2020 | |
![]() | Financieel overzicht 2020 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 8 MB | 10-9-2021 | |
![]() | Financieel overzicht 2021 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 1 MB | 25-4-2022 | |
![]() | Financieel overzicht 2022 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 5 MB | 3-4-2023 | |
![]() | Financieel overzicht 2023 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 11 MB | 23-5-2024 | |
![]() | Financieel overzicht 2024 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 672 KB | 25-7-2025 |
Hospice Schagen, een bijna thuis huis.Johan Vermeerstraat 1, 1741 KK Schagen 0224 27 40 00 info@hospiceschagen.nl | |||
Ons HospiceVoor wie zorgen wij
OrganisatieOnze Stichting | Steun ons met uw gift!Steun ons met uw gift
Kwaliteitskompas | HuisvestingDe appartementen
FormulierenAanmeldformulier gast | InformatieANBI + Verantwoording en Beleid |
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
| Zoeken
Deel ons via SocialMedia
Stuur gerust een bericht | ||